Piano ispezione mensile impianti
AP Reti Gas, nello svolgimento delle attività di distribuzione gas si attiene a quanto previsto dagli obblighi di servizio ai sensi dall’articolo 14 comma 14.1 punto e della deliberazione ARERA 569/2019/R/GAS, pubblicando a consuntivo il piano di ispezione mensile degli impianti.
AP RETI GAS VICENZA S.P.A. – FINO AL 31/12/2024
Anno | Mese | Download |
---|---|---|
2022 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
2022 | Dicembre | Piano ispezione mensile Dicembre |
2023 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
2023 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
2023 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
2023 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
2023 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
2023 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
2024 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
2024 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
2024 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
2024 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
2024 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
2024 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
2024 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
2024 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
2024 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre | 2024 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
2024 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
AP RETI GAS NORD EST S.R.L. – FINO AL 31/12/2024
AP RETI GAS ROVIGO S.R.L. – FINO AL 31/12/2024
Anno | Mese | Download | 2022 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
---|---|---|
2023 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
2023 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
2024 | Gennaio | Piano ispezione mensile Gennaio |
2024 | Febbraio | Piano ispezione mensile Febbraio |
2024 | Marzo | Piano ispezione mensile Marzo |
2024 | Aprile | Piano ispezione mensile Aprile |
2024 | Maggio | Piano ispezione mensile Maggio |
2024 | Giugno | Piano ispezione mensile Giugno |
2024 | Luglio | Piano ispezione mensile Luglio |
2024 | Agosto | Piano ispezione mensile Agosto |
2024 | Settembre | Piano ispezione mensile Settembre |
2024 | Ottobre | Piano ispezione mensile Ottobre |
2024 | Novembre | Piano ispezione mensile Novembre |
I report di monitoraggio pressione antecedenti al 31/12/2024, relativi ai comuni di Bordano, Castions di Strada, Dueville, Marcon, Mogliano Veneto, Moimacco, Musile di Piave, Noventa di Piave, Piombino Dese, San Donà di Piave, Trasaghis e Venzone sono consultabili nel sito web di AP Reti Gas Nord Ovest